Xe hút hàm cầu dongfeng 18 khối
1. Xe này chủ yếu dùng để làm sạch cống đô thị và nông thôn. Thiết bị chuyên dụng chính là xe bồn. 2. Phương tiện vận chuyển: chất bẩn lỏng, mật độ 800 kg/m3, thể tích hiệu dụng của bồn: 17,9 mét khối. Kích thước thân bồn ( Tiết diện thẳng chiều dài), chiều cao bảo vệ phía sau so với mặt đất (mm): 450,4, chỉ sử dụng khung gầm có chiều dài cơ sở 4350 + 1350;cabin tùy chọn có khung.Ngoại hình tùy chọn với bơm chân không tuần hoàn nước và đường ống;5.Mẫu ABS và nhà sản xuất là: 3631010-C2000 /Công ty TNHH Hệ thống phanh xe thương mại Donggoknuoer (Shiyan), JABS/Công ty TNHH công nghệ điều khiển Jiaozuo Borrick |
- DF18
Chương trình ưu đãi khi mua xe của tôi.
Ưu đãi: Tặng bảo hiểm bảo hiểm TNDS 01 năm, camera hành trình
Liên hệ: 0967.411.789
Xe hút hầm cầu dongfeng 18 khối
Xe hút hầm cầu Dongfeng 18 khối là một loại phương tiện chuyên dụng được sản xuất bởi Dongfeng Motor Corporation, một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Trung Quốc. Xe này được thiết kế để hút và vận chuyển chất thải từ các hầm cầu và hệ thống thoát nước khác.
Thông thường, xe hút hầm cầu Dongfeng 18 khối sẽ có các đặc điểm sau:
- Dung tích bồn chứa chất thải khoảng 18 khối hoặc tương đương.
- Hệ thống hút mạnh mẽ để thu gom chất thải từ các hầm cầu và hệ thống thoát nước khác.
- Bơm xả hiệu quả để xả chất thải vào các điểm xử lý hoặc bãi chôn lấp.
- Hệ thống điều khiển thông minh giúp quản lý hoạt động vận hành của xe.
- Các tính năng an toàn như cảm biến, hệ thống phanh ABS và hệ thống giảm chấn.
Xe hút hầm cầu Dongfeng 18 khối là một trong những lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức có nhu cầu vận chuyển và xử lý chất thải một cách hiệu quả và tiện lợi.
Thông số kỹ thuật xe hút hầm cầu dongfeng 18 khối
[Các thông số kỹ thuật chính] | |||
Nhãn hiệu sản phẩm | thương hiệu Zhongyunwei | Lô thông báo | 334 |
tên sản phẩm | Xe hút nước thải loại ZYW5252GXWEQ6 | ID sản phẩm | APWVF6JC02R |
Tổng khối lượng (Kg) | 25000 | Thể tích bể (m3) | 17,9 |
Khối lượng tải định mức (Kg) | 1.377.013.705 | Kích thước tổng thể (mm) | 9200X2520X3530 |
Trọng lượng lề đường (Kg) | 11100 | Kích thước khoang chở hàng (mm) | XX |
Sức chứa hành khách định mức (người) | Tổng khối lượng của sơ mi rơ moóc (Kg) | ||
Số lượng hành khách được phép trong cabin (người) | 2.3 | Hệ số sử dụng công suất tải | |
Góc tiếp cận/khởi hành(.) | 28/12, 25/12 | Hệ thống treo trước/hệ thống treo sau (mm) | 1250/2250,1450/2050 |
Số trục | 3 | Chiều dài cơ sở (mm) | 4350+1350,4750+1350,5850 +1350,5350+1350 |
Tải trọng trục (Kg) | 7000/18000 (nhóm hai trục) | Tốc độ tối đa (Km/h) | 88 |
khác | 1. Xe này chủ yếu dùng để làm sạch cống đô thị và nông thôn. Thiết bị chuyên dụng chính là xe bồn. 2. Phương tiện vận chuyển: chất bẩn lỏng, mật độ 800 kg/m3, thể tích hiệu dụng của bồn: 17,9 mét khối. Kích thước thân bồn ( Tiết diện thẳng chiều dài), chiều cao bảo vệ phía sau so với mặt đất (mm): 450,4, chỉ sử dụng khung gầm có chiều dài cơ sở 4350 + 1350;cabin tùy chọn có khung.Ngoại hình tùy chọn với bơm chân không tuần hoàn nước và đường ống;5.Mẫu ABS và nhà sản xuất là: 3631010-C2000 /Công ty TNHH Hệ thống phanh xe thương mại Donggoknuoer (Shiyan), JABS/Công ty TNHH công nghệ điều khiển Jiaozuo Borrick | ||
[Thông số kỹ thuật khung gầm] | |||
Mô hình khung gầm | EQ1250GL6DJ | Tên khung gầm | Khung gầm xe tải (Loại II) |
Tên thương mại | thương hiệu Đông Phong | nhà chế tạo | Công ty TNHH Tập đoàn Ô tô Dongfeng |
Kích thước tổng thể (mm) | 9650,10050,10650,11750,1 0610X2510X2930 | Số lượng lốp | 10 |
Góc tiếp cận/góc khởi hành (°) | 27/28, 24/28, 28/22, 25/29, 25/26, 25/25 | Thông số lốp | U.00R20 18PR |
Số lượng lò xo lá | 13/9,13/10,3/10 | Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1910, 1970, 2020, 2050 |
Loại nhiên liệu | dầu đi-e-zel | Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1820/1820,1860/1860 |
Tiêu chuẩn khí thải | GB3847-2005, GB17691-2018 VI Quốc gia | ||
mô hình động cơ | Nhà sản xuất động cơ | Độ dịch chuyển (ml) | Công suất (Kw) |
B6.2NS6B260 YCK05240-60 B6.2NS6B230 | Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins Công ty TNHH Máy móc Quảng Tây Yuchai Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins | 6200 5132 6200 | 191 176 169 |
Hình ảnh thực tế