Xe cứu hỏa howo 16 khối nhập khẩu
Thể tích bể | 16000L ; | ||||
tầm bắn pháo | Phạm vi nước: ≥55m | ||||
Mô hình máy bơm chữa cháy | CB10/60 ;CB20.10/30.60 | ||||
Dữ liệu hạn chế | 60L /s/1.0MPa;30L/s/2.0MPa |
- HW16
Chương trình ưu đãi khi mua xe của tôi.
Ưu đãi: Tặng bảo hiểm bảo hiểm TNDS 01 năm, camera hành trình
Liên hệ: 0967.411.789
Xe cứu hỏa Howo 16 khối nhập khẩu
Xe cứu hỏa bồn nước 16 tấn National V Howo, tạo ra từ khung gầm Sinotruk Howo ZZ5347V4647E1, với cabin hai hàng đầu phẳng, lật thủy lực, và động cơ Sinotruk D10.34-50, công suất 340 mã lực, khí thải National V. Thùng chứa 16 mét khối nước. Với kích thước nhỏ gọn và linh hoạt, xe có công suất tốt và tốc độ cao, phù hợp với địa hình nông thôn và khu dân cư chật hẹp. Được trang bị đầy đủ chức năng chữa cháy, với khung thân bằng hợp kim nhôm giảm trọng lượng và nâng cao khả năng cơ động.
Ngoài máy bơm và thiết bị chữa cháy, xe còn có bể chứa nước lớn, súng nước và vòi rồng. Có khả năng vận chuyển nước và chữa cháy độc lập, hút nước từ nguồn nước và cung cấp cho các xe cứu hỏa khác. Thích hợp cho việc chữa cháy và vận chuyển nước ở khu vực thiếu nước và các cộng đồng đô thị, thị trấn, đường nông thôn, chợ bán buôn và các mục đích khác như tưới vườn và làm sạch đường.
Thông số kỹ thuật xe cứu hỏa howo 16 khối
Xe chữa cháy bồn nước 16 tấn National Five Howo | |||||
tên sản phẩm | Xe cứu hỏa bồn nước JDF5314GXFSG160 | ||||
tổng khối lượng | 30900(Kg) | Thể tích bể | 16000L | ||
Khối lượng chứa định mức | 15550(kg) | Kích thước tổng thểmm | 10655 ×2500×3540 | ||
hạn chế cân nặng | 14900(kg) | Số người trong xe taxi | 2+4( người) | ||
Góc tiếp cận/khởi hành | 16/9 ( °) | hệ thống treo trước/sau | 1500/3055 | ||
Số trục | 3 | Chiều dài cơ sở (mm) | 4600+1350 | ||
Tải trọng trục (Kg) | 7020/19920 ( lắp trục đôi) | tốc độ tối đa | 90(Km/h) | ||
[Thông số kỹ thuật khung gầm] | |||||
Mô hình khung gầm | ZZ5347V4647E1 | ||||
Loại nhiên liệu | dầu đi-e-zel | Thông số lốp | 12.00-20 | ||
Đường trước | 2022 (mm) | chiều dài cơ sở phía sau | 1830/1830 (mm) | ||
Tiêu chuẩn khí thải | GB17691-2005 Quốc V, GB3847-2005 | ||||
mô hình động cơ | Nhà sản xuất động cơ | Độ dịch chuyển (ml) | Công suất (Kw) | ||
D10.34-50 | Công ty TNHH Tập đoàn xe tải hạng nặng quốc gia Trung Quốc | 9726 | 249kW _ | ||
Mô tả taxi | Cabin bọc kim loại đầu phẳng, kính chắn gió cong toàn cảnh. Tùy chọn mặt nạ trước mới, cản trước, đèn kết hợp phía trước, cửa sổ cửa và mặt nạ nắp dưới. | ||||
xe tăng | Nó được làm bằng vật liệu thép carbon chất lượng cao, kết cấu hàn, được trang bị các tấm chống lắc dọc và ngang, đồng thời đã trải qua quá trình xử lý chống ăn mòn công nghệ cao. Vật liệu thép không gỉ là tùy chọn. | ||||
phòng bơm | Đối với máy bơm gắn giữa hoặc gắn phía sau, có cửa cuốn bằng hợp kim nhôm cường độ cao dễ mở mới ở bên trái và bên phải của phòng máy bơm cũng như bên trái và bên phải của hộp thiết bị. | ||||
Hộp thiết bị | Nó được sản xuất bằng các cấu hình hợp kim nhôm với công nghệ kết nối tháp tích hợp được giới thiệu từ công nghệ Châu Âu và có cấu trúc được nối hoàn toàn. | ||||
Thể tích bể | 16000L ; | ||||
tầm bắn pháo | Phạm vi nước: ≥55m | ||||
Mô hình máy bơm chữa cháy | CB10/60 ;CB20.10/30.60 | ||||
Dữ liệu hạn chế | 60L /s/1.0MPa;30L/s/2.0MPa |
Hình ảnh xe cứu hỏa howo 16 khối